| 名称 | 住所 | 受付時間 | 市民の金額(管内) | 市民以外の金額(管外) | |
| 旭川聖苑 | 旭川市東旭川町倉沼62番地の33 | 9時30分~15時 | 12,000円(12歳以上) | 24,000円(12歳以上) | |
| 椴法華斎場 | 函館市絵紙山町27-2 | 9時~16時30分 | 14,000円(12歳以上) | 28,000円(12歳以上) | |
| 函館市斎場 | 函館市船見町27-1 | 9時~16時30分 | 14,000円(12歳以上) | 28,000円(12歳以上) | |
| 戸井斎場 | 函館市館町169-1 | 9時~16時30分 | 14,000円(12歳以上) | 28,000円(12歳以上) | |
| 南茅部斎場 | 函館市尾札部町2457-1 | 9時~16時30分 | 14,000円(12歳以上) | 28,000円(12歳以上) | |
| 山口斎場 | 札幌市手稲区手稲山口308番地 | 9時30分~15時 | 無料(12歳以上) | 49,000円(12歳以上) | |
| 里塚斎場 | 札幌市清田区里塚506番地 | 9時30分~15時 | 無料(12歳以上) | 49,000円(12歳以上) | |
| 小樽市葬斎場 | 小樽市緑5丁目2番1号 | 9時~15時 | 11,000円(12歳以上) | 28,000円(12歳以上) | |
| 蒼香苑 | 根室市穂香182番地3 | 7時30分〜16時15分 | 12,000円(15歳以上) | 20,000円(15歳以上) | |
| 恵浄殿 | 恵庭市西島松248−1 | 9時~16時 | 15,000円(12歳以上) | 69,000円(12歳以上) | |
| 千歳市葬斎場 | 千歳市根志越1365番地の甲 | 9時~16時 | 15,000円(10歳以上) | 30,000円(10歳以上) | |
| 北広島市葬斎場 | 北広島市仁別405番地79 | 8時45分~17時15分 | 8,000円(15歳以上) | 28,000円(15歳以上) | |
| 芦別市斎場 | 芦別市本町1115番地の7 | 8時30分~17時 | 15,000円(12歳以上) | 45,000円(12歳以上) | |
| 滝の川斎苑 | 滝川市北滝の川2026番地2 | 8時30 ~ 17時 | 20,000 円(12歳以上) | 40,000 円(12歳以上) | |
| 吉野斎苑 | 砂川市北吉野町315-1 | 9時00〜16時00 | 20,500 円(13歳以上) | 41,000 円(13歳以上) | |
| 大成火葬場 | せたな町大成区都451番地 | 20,000円(16歳以上) | 25,000円(16歳以上) | ||
| やすらぎ苑 今金町葬斎場 | 今金町瀬棚郡八束18-6 | 10,000円(12歳以上) | 15,000円(12歳以上) | ||
| 浄安殿 | 岩見沢市東町1273 | 9時〜17時 | 15,000円 | 40,000円 | |
| 美唄斎苑 | 美唄市光珠内町 3区 | 8時30〜17時30 | 15,000円(15歳以上) | 30,000円(15歳以上) | |
| 篠津山火葬場 | 樺戸郡月形町字知来乙1319番地1 | 8時45〜17時30 | 12,000円(12歳以上) | 36,000円(12歳以上) | |
| 三笠市清住火葬場 | 三笠市清住町244-1 | 9時〜17時 | 15,000円(15歳以上) | 30,000円(15歳以上) | |
| 伏古斎苑 | 夕張郡長沼町字フシコ7790番地 | 8時30〜17時30 | 17,000円(15歳以上) | 62,000円(15歳以上) | |
| 夕張市 葬斎苑 | 夕張市清水沢1丁目 | 9時〜17時 | 15,000円(15歳以上) | 30,000円(15歳以上) | |
| 北空知葬斎場 | 深川市一已町字一已2502番地15 | 9時〜17時 | 15,500円(12歳以上) | 53,000円(12歳以上) | |
| 江別市葬斎場 | 江別市対雁100番地の4 | 8時15〜17時15 | 無料 | 24,000円(13歳以上) | |
| 石狩斎場 | 石狩市親船町1番地42 | 8時45〜17時15 | 5,000円(13歳以上) | 35,000円(13歳以上) | |
| 厚田斎場 | 石狩市厚田区厚田1254番地2 | 8時45〜17時15 | 5,000円(13歳以上) | 35,000円(13歳以上) | |
| 浜益斎場 | 石狩市浜益区群別1211番地4 | 8時45〜17時15 | 5,000円(13歳以上) | 35,000円(13歳以上) | |
| 島牧村葬斎場 | 島牧郡島牧村字豊平186-1 | 8時45〜17時30 | 15,000円(15歳以上) | 20,000円(15歳以上) | |
| 寿都町葬斎場 | 寿都郡寿都町字湯別町下湯別627,642番地 | 12,000円(15歳以上) | 18,000円(15歳以上) | ||
| 黒松内町葬斎場 | 寿都郡黒松内町字チョポシナイ43番地8 | 10,000円(15歳以上) | 15,000円(15歳以上) | ||
| 余市町営斎場 | 余市郡余市町梅川町570番地 | 10,000円(15歳以上) | 15,000円(15歳以上) | ||
| 京極町火葬場 | 虻田郡京極町字川西227番地 | 10,000円(12歳以上) | 15,000円(12歳以上) | ||
| 喜茂別町火葬場 | 虻田郡喜茂別町字富士見台29番地の1 | 10,000円(12歳以上) | 15,000円(12歳以上) | ||
| ニセコ斎場 | ニセコ町字羊蹄104番地35 | 10,000円(12歳以上) | 50,000円(12歳以上) | ||
| 豊浦町営火葬場 | 虻田郡豊浦町字東雲町113番地2 | 8時45〜17時30 | 10,000円(13歳以上) | 20,000円(13歳以上) | |
| 倶知安斎場 | 虻田郡倶知安町字比羅夫75番地の5 | 10,000円(12歳以上) | 50,000円(12歳以上) | ||
| 虻田火葬場 | 虻田郡洞爺湖町清水234番地6 | 20,000円(10歳以上) | 40,000円(10歳以上) | ||
| 古平町営火葬場 | 古平郡古平町大字浜町933番地15 | 10,000円(13歳以上) | 15,000円(13歳以上) | ||
| 積丹町葬斎場 | 積丹郡積丹町大字日司町510番地 | 8時〜17時 | 12,000円 | 14,800円 | |
| 蘭越町斎場 | 磯谷郡蘭越町蘭越町538番地 | 10,000円(12歳以上) | 15,000円(12歳以上) | ||
| 赤井川村火葬場 | 余市郡赤井川村字赤井川217番地2 | 8,000円(13歳以上) | 12,000円(13歳以上) | ||
| 仁木町火葬場 | 余市郡仁木町南町9丁目10番3 | 8,000円(14歳以上) | 12,000円(14歳以上) | ||
| 神恵内村火葬場 | 古宇郡神恵内村大字神恵内村字大川2052 番地 | 10,000円(15歳以上) | 15,000円(15歳以上) | ||
