栃木県火葬場一覧

 

名称 火葬場所在地 電話番号(火葬場) FAX番号 設置主体 火葬場担当部署 電話番号
(火葬場担当部署)
鹿沼市斎場 栃木県鹿沼市富岡100番地1 0289-62-3567 0289-62-3567 鹿沼市 市民部生活課 0289-63-2122
日光聖苑 栃木県日光市瀬尾1749-2 0288-22-0286 0288-22-0090 日光市 市民環境部生活安全課 0288-21-5112
芳賀地区広域行政事務組合斎場 栃木県真岡市熊倉町4961番地 0285-82-3073 0285-82-3073 芳賀地区広域行政事務組合 事務局管理課 0285-82-9151
栃木市斎場 栃木市岩舟町三谷1211番地1 0282-25-6822 0282-25-6823 栃木市 環境課 0282-21-2143
0282-21-2144
小山広域保健衛生組合小山聖苑 栃木県小山市大字外城717-1 0285-22-1175 0285-22-1969 小山広域保健衛生組合 小山広域保健衛生組合 小山聖苑 0285-22-1175
しおや聖苑 栃木県矢板市乙畑1806-3 0287-48-0411 0287-48-3640 塩谷広域行政組合 塩谷広域行政組合管理課 0287-48-2066
大田原市火葬場 栃木県大田原市若草1丁目1475番地4 0287-24-2800 0287-24-2821 大田原市 市民生活部生活環境課 0287-23-8832
那須聖苑 栃木県那須町大字高久甲1254-1 0287-62-0791 0287-63-3844 黒磯那須共同火葬場組合 那須塩原市生活環境部環境課 0287-62-7142
南那須地区斎場 栃木県那須郡那珂川町片平1205 0287-96-3689 0287-96-3833 南那須地区広域行政事務組合 総務課 0287-83-0021
佐野地区衛生施設組合佐野斎場 栃木県佐野市韮川町578-1 0283-21-1551 0283-21-2740 佐野市 市民生活部衛生施設室 0283-24-8424
佐野地区衛生施設組合葛生火葬場 栃木県佐野市あくと町3330 0283-86-2820 0283-86-2820 佐野市 市民生活部衛生施設室 0283-24-8424
足利市斎場 栃木県足利市新山町12番地3 0284-41-3462 0284-41-3462 足利市 生活環境部市民課 0284-20-2144
宇都宮市 悠久の丘 栃木県宇都宮市上欠町719番地1 028-649-1150 028-648-9188 宇都宮市 市民まちづくり部生活安心課 028-632-2866